(资料图片仅供参考)
6月20日,生意社环己酮基准价为7994.44元/吨,与本月初(9262.50元/吨)相比,下降了-13.69%。
环己酮年度统计(2022-06-20 -- 2023-06-20, 元/吨)| 当日价 | 7994.44 |
| 日涨幅 | -0.90% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 7994.44 |
| 最大值 | 11840.00 |
| 中位值 | 9917.22 |
| 顶位差 | -3845.56 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 9657.84 |
| 警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
